Produk Domestik Bruto

Nilai dan pertumbuhan ekonomi Indonesia per sektor · Badan Pusat Statistik

PDB · 2026
Memuat data…
Nilai PDB Terkini
Rp 3,143.6 T
▲ +1.5% vs Q2-2024
Q3-2024
Pertumbuhan YoY
+5.34%
vs periode sama tahun lalu
Q3-2024
Pertumbuhan QoQ
+1.50%
vs Q2-2024
Belum disesuaikan musiman
Pertumbuhan Tertinggi
+9.95%
Jasa Lainnya
Pertumbuhan Terendah
+0.04%
Utilitas
Tren Historis
PDB Nasional 2020–2024
Nilai PDB (Triliun Rp)
Laju YoY (%)
Krisis COVID-19 (2020)
Krisis GFC (Q1–Q2 2009)
Struktur PDB
Komposisi per Sektor
Laju Pertumbuhan
per Sektor · Q3-2024
Tren per Sektor
Perbandingan Sektor 2020–2024
Periode Sektor PDB (Miliar Rp) Laju YoY (%) Laju QoQ (%)
Q3-2024 Jasa Perusahaan 63,094.00 7.93% -0.06%
Q3-2024 Administrasi Pemerintah 88,242.00 3.94% -16.84%
Q3-2024 Transportasi 153,450.00 8.64% 0.98%
Q3-2024 Listrik dan gas 34,241.00 5.02% 3.42%
Q3-2024 Perdagangan 427,732.00 4.82% 2.12%
Q3-2024 Utilitas 2,700.00 0.04% -0.92%
Q3-2024 Pertambangan 242,011.00 3.46% 5.62%
Q3-2024 Real Estate 88,576.00 2.32% 1.41%
Q3-2024 Akomodasi dan MaMin 104,374.00 8.33% 0.40%
Q3-2024 Jasa Pendidikan 88,233.00 2.51% -6.40%
Q3-2024 Keuangan 129,758.00 5.49% -1.81%
Q3-2024 Informasi dan Komunikasi 217,890.00 6.86% 0.55%
Q3-2024 Jasa Lainnya 65,573.00 9.95% -1.01%
Q3-2024 Jasa Kesehatan 45,810.00 7.63% 0.97%
Q3-2024 Konstruksi 320,167.00 7.48% 6.06%
Q3-2024 Manufaktur 667,633.00 4.72% 4.24%
Q3-2024 Pertanian 404,124.00 1.69% 0.10%
Q2-2024 Jasa Pendidikan 94,270.00 2.38% 6.72%
Q2-2024 Perdagangan 418,845.00 4.86% 2.78%
Q2-2024 Jasa Lainnya 66,244.00 8.85% 3.85%
Q2-2024 Jasa Perusahaan 63,129.00 7.96% 3.92%
Q2-2024 Informasi dan Komunikasi 216,692.00 7.66% 2.67%
Q2-2024 Listrik dan gas 33,110.00 5.39% 1.46%
Q2-2024 Manufaktur 640,487.00 3.95% 0.30%
Q2-2024 Administrasi Pemerintah 106,107.00 2.79% 0.12%
1–25 dari 323 baris